Á¦Áõ¸í ¹× ºñ±Þ¿© ¾È³»
ÀÇ·á¹ý Á¦ 45Á¶¿¡ µû¶ó ȯÀڷκÎÅÍ Â¡¼öÇÏ´Â Ç׸ñÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °Ô½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹¹Î°Ç°º¸Çè¹ý Á¦ 39Á¶ Á¦ 3Á¶, ÀÇ·á±Þ¿©¹ý Á¦ 7Á¶¿¡ µû¸¥
¿ä¾ç±Þ¿© ¶Ç´Â ÀÇ·á±Þ¿©´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµÈ´Ù´Â ºñ¿ë(ºñ±Þ¿©Áø·áºñ¿ë)Àº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
Ç° ¸ñ | ±Ý ¾× | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ ÃÊ | Ãß °¡ | |||||
Á¦Áõ¸í | ÀϹÝÁø´Ü¼ | ÀϹÝÁø´Ü¼ | 10,000 | 1,000 | ||
±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ëÁø´Ü¼ | 10,000 | 1,000 | ||||
»óÇØÁø´Ü¼ | 3ÁÖ ¹Ì¸¸ | 50,000 | 1,000 | |||
3ÁÖ ÀÌ»ó | 100,000 | 1,000 | ||||
»ç¸ÁÁø´Ü¼ | 10,000 | 1,000 | ||||
½Ãü°Ë¾È¼ | 30,000 | 1,000 | ||||
Àå¾ÖÁø´Ü¼ | (µ¿»ç¹«¼Ò¿ë) | 15,000 | 1,000 | |||
ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 100,000 | 1,000 | ||||
°Ç°Áø´Ü¼ | (¿ä¾ç¿øÀÔ¼Ò) | 20,000 | 1,000 | |||
ÀÔÅð¿øÈ®Àμ (Áø·áÈ®Àμ) |
ÀÔ¿øȯÀÚ | 1,000 | 1,000 | |||
Åë¿ø(Ä¡·á)È®Àμ (¿Ü·¡Áø·áÈ®Àμ) |
¿Ü·¡È¯ÀÚ | 1,000 | 1,000 | |||
Áø·á¼Ò°ß¼ | 10,000 | 1,000 | ||||
Àå±â¿ä¾çº¸Çè¼Ò°ß¼ (¹ß±Þ¹øÈ£¹ÌÁöÂü½Ã º»Àκδã 100%) |
ÀÏ¹Ý : 100 % | 39,640 | ||||
ÀÏ¹Ý : 20 % | 7,920 | |||||
ÀÏ¹Ý : 10 % | 3,960 | |||||
Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼ | (¼Òµæ°øÁ¦¿ë) | 1,000 | ||||
Áø·áÀÇ·Ú¼ | (Ÿº´¿øÁ¦Ãâ) | ¹«·á | ||||
ÀÇ·á±Þ¿©¿¬Àå½Åû¼ | ¹«·á | |||||
Àǹ«±â·Ï»çº»¹ß±Þ | 1~5¸Å | 1,000 | ||||
6¸Å ÀÌ»ó (6¸ÅºÎÅÍ, 1¸Å´ç ±Ý¾×) |
100 | |||||
¿µ»ó CD º¹»ç | 10,000 | |||||
¿µ¾çÁ¦ | À¯¹Ù¼ÖÁÖ 250 ml | 40,000 | ||||
À§³ÊÇÁÆ丮ÁÖ 502 ml | 70,000 | |||||
óġÀç·á´ë | ¸ÞµðÆû | 25,000 | ¾Á·¹½ê (¿å⽺ÇÁ·¹ÀÌ) | 20,000 | Åä·Î¹Ì (¿¬ÇÏÃËÁøÁ¦) | 25,000 |
Å×°¡´ý | 30,000 | ¸¶µ¥Ä«¼Ö ÆÄ¿ì´õ(30g) | 15,000 | ¹Ì´ÏÀ£ (24ÆÑ) | 25,000 | |
Å×°¡´ý(CHG) 1Àå | 15,000 | »õ»ì¿¬°í (ÀÌÁö¿¡ÇÁ) | 25,000 | ÇÁ·Î¸Æ½º (´Ü¹éÁúº¸ÃæÁ¦) | 35,000 | |
Àν¶¸°´Ïµé | 10,000 | ¿À¸ÞÅ©¸°¿¬°í (30g) | 15,000 | Ä«¹Ì½ºÅ¸µå¿£°Ö 10g (±¸³»¿°¿¬°í) | 20,000 | |
ÈĹö´Ïµé 22G | 7,000 | |||||
±âŸ | ±¸±ÞÂ÷ (°ü°è¹ý±âÁØ) |
±âº» 10km À̳» | 30,000 | |||
Ãß°¡ 1km ´ç | 1,000 | |||||
ȯÀÇ,½ÃÆ®,¹è°Ô (¹ÝÃ⺸Áõ±Ý) |
ȯÀÇ»óÇÏÀÇ °¢ 15,000 | 30,000 | ||||
º¹´ë | 5,000 |